El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El n£mero de serie del volumen es: 6CC6-7C51
Directorio de C:\Alejandro\proyecto
29/06/01 11.40
.
29/06/01 11.40 ..
29/06/01 11.28 Funciones MATLAB
29/06/01 11.40 0 indice.txt
29/06/01 11.31 Memoria
29/06/01 11.38 Muestras de voz
6 archivos 0 bytes
Directorio de C:\Alejandro\proyecto\Funciones MATLAB
29/06/01 11.28 .
29/06/01 11.28 ..
28/06/01 18.33 332 bdlocut.m
28/06/01 18.09 842 CEROSB.M
28/06/01 18.10 3.059 cumbral.m
12/09/00 19.09 1.213 cvect.m
28/06/01 18.11 1.520 disteu1.m
28/06/01 18.11 1.680 disteu2.m
28/06/01 18.12 2.232 disteu3.m
28/06/01 18.09 1.895 ENERGIA.M
12/09/00 19.42 937 f1.m
12/09/00 20.40 1.767 f2.m
13/09/00 18.27 1.714 f3.m
13/09/00 19.09 480 f4.m
28/06/01 18.08 2.741 FB.M
28/06/01 18.22 1.406 IDENTCA.M
28/06/01 18.22 1.067 IDENTCC.M
08/05/00 17.55 552 leedatos.m
28/06/01 18.13 2.224 TEST1.M
28/06/01 18.14 7.645 TEST2.M
28/06/01 18.16 4.853 TEST3.M
28/06/01 18.17 4.906 TEST4.M
28/06/01 18.18 2.237 TEST5.M
28/06/01 18.18 2.313 TEST6.M
28/06/01 18.19 7.513 TEST7.M
28/06/01 18.20 2.942 TEST8.M
28/06/01 18.21 2.320 TEST9.M
28/06/01 18.21 2.970 TESTA.M
28/06/01 17.49 6.588 TRAIN1.M
28/06/01 18.01 3.126 TRAIN2.M
28/06/01 18.03 2.421 TRAIN3.M
28/06/01 18.05 2.420 TRAIN4.M
28/06/01 18.05 6.619 TRAIN5.M
28/06/01 18.05 4.395 TRAIN6.M
28/06/01 18.06 2.424 TRAIN7.M
28/06/01 18.06 9.582 TRAIN8.M
28/06/01 18.07 4.435 TRAIN9.M
28/06/01 18.07 9.665 TRAINA.M
28/06/01 17.39 874 VTEST.M
28/06/01 18.08 709 VTRAIN.M
40 archivos 116.618 bytes
Directorio de C:\Alejandro\proyecto\Memoria
29/06/01 11.31 .
29/06/01 11.31 ..
28/06/01 15.59 4.901.376 Memoria.doc
29/06/01 11.30 712.594 Memoria.pdf
4 archivos 5.613.970 bytes
Directorio de C:\Alejandro\proyecto\Muestras de voz
29/06/01 11.38 .
29/06/01 11.38 ..
29/06/01 11.38 microfono1
29/06/01 11.38 microfono2
4 archivos 0 bytes
Directorio de C:\Alejandro\proyecto\Muestras de voz\microfono1
29/06/01 11.38 .
29/06/01 11.38 ..
16/01/01 21.04 88.236 angel11.wav
16/01/01 21.04 88.236 angel12.wav
16/01/01 21.04 66.188 angel13.wav
16/01/01 21.04 66.188 angel14.wav
16/01/01 21.04 66.188 angel15.wav
16/01/01 21.04 55.164 angel16.wav
18/01/01 15.46 77.212 carmen11.wav
18/01/01 15.46 77.212 carmen12.wav
18/01/01 15.46 77.212 carmen13.wav
18/01/01 15.46 88.236 carmen14.wav
18/01/01 15.46 77.212 carmen15.wav
18/01/01 22.37 66.188 carmen16.wav
04/04/00 20.08 55.164 javier11.wav
04/04/00 20.08 55.164 javier12.wav
02/06/00 20.11 55.164 jordi11.wav
02/06/00 20.11 55.164 jordi12.wav
02/06/00 20.11 66.188 jordi13.wav
02/06/00 20.11 66.188 jordi14.wav
02/06/00 20.11 88.236 jordi15.wav
02/06/00 20.11 66.188 jordi16.wav
17/12/00 17.49 66.188 juanjo11.wav
17/12/00 17.49 66.188 juanjo12.wav
17/12/00 17.49 66.188 juanjo13.wav
17/12/00 17.51 66.188 juanjo14.wav
17/12/00 17.51 66.188 juanjo15.wav
17/12/00 17.51 77.212 juanjo16.wav
04/06/00 12.02 66.188 lina11.wav
04/06/00 12.02 66.188 lina12.wav
04/06/00 12.02 66.188 lina13.wav
04/06/00 12.02 66.188 lina14.wav
04/06/00 12.02 66.188 lina15.wav
04/06/00 12.02 66.188 lina16.wav
04/04/00 20.04 66.188 maribe11.wav
04/04/00 20.04 55.164 maribe12.wav
04/04/00 20.05 55.164 mcarme11.wav
04/04/00 20.07 44.140 mcarme12.wav
18/01/01 15.46 66.188 monica11.wav
18/01/01 15.46 55.164 monica12.wav
18/01/01 15.46 55.164 monica13.wav
18/01/01 15.46 66.188 monica14.wav
18/01/01 15.46 55.164 monica15.wav
18/01/01 15.46 77.212 monica16.wav
04/04/00 20.05 77.212 rocio11.wav
04/04/00 20.05 77.212 rocio12.wav
04/04/00 20.00 55.164 ruben11.wav
04/04/00 20.01 44.140 ruben12.wav
25/05/00 17.23 88.236 yo11.wav
25/05/00 17.23 99.260 yo12.wav
25/05/00 17.23 88.236 yo13.wav
25/05/00 17.23 77.212 yo14.wav
25/05/00 17.23 66.188 yo15.wav
25/05/00 17.23 77.212 yo16.wav
54 archivos 3.552.016 bytes
Directorio de C:\Alejandro\proyecto\Muestras de voz\microfono2
29/06/01 11.38 .
29/06/01 11.38 ..
28/02/01 19.35 121.308 elena211.wav
28/02/01 19.35 77.212 elena212.wav
28/02/01 19.35 66.188 elena213.wav
28/02/01 19.35 66.188 elena214.wav
28/02/01 19.35 66.188 elena215.wav
28/02/01 19.35 66.188 elena216.wav
28/02/01 19.35 88.236 mang211.wav
28/02/01 19.35 77.212 mang212.wav
28/02/01 19.35 77.212 mang213.wav
28/02/01 19.35 77.212 mang214.wav
28/02/01 19.35 88.236 mang215.wav
28/02/01 19.35 77.212 mang216.wav
28/02/01 19.35 88.236 maria211.wav
28/02/01 19.37 66.188 maria212.wav
28/02/01 19.37 88.236 maria213.wav
28/02/01 19.37 77.212 maria214.wav
28/02/01 19.37 77.212 maria215.wav
28/02/01 19.37 77.212 maria216.wav
23/02/01 20.20 99.260 yomic211.wav
23/02/01 20.20 99.260 yomic212.wav
23/02/01 20.20 99.260 yomic213.wav
23/02/01 20.20 99.260 yomic214.wav
23/02/01 20.20 88.236 yomic215.wav
23/02/01 20.20 88.236 yomic216.wav
23/02/01 20.20 88.236 yomic217.wav
23/02/01 20.21 88.236 yomic218.wav
23/02/01 20.22 88.236 yomic219.wav
23/02/01 20.22 77.212 yomic21a.wav
30 archivos 2.338.320 bytes
Total de archivos en la lista:
138 archivos 11.620.924 bytes
828.403.712 bytes libres
e-REdING. Biblioteca de la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla.